Determina la base gravada
Se parte de las remuneraciones gravadas del período, después de las deducciones laborales correspondientes.
Calcula cuánto podría corresponderte de retención del Impuesto sobre la Renta según tu remuneración gravada mensual, quincenal o semanal.
Selecciona la periodicidad de pago e introduce tu remuneración gravada del período.
Ingresa la remuneración gravada después de las deducciones laborales que correspondan.
Esta calculadora no descuenta automáticamente ISSS ni AFP. Introduce la base gravada sobre la cual deseas calcular la retención.
La retención depende de la remuneración gravada y de la periodicidad con la que se realiza el pago.
Se parte de las remuneraciones gravadas del período, después de las deducciones laborales correspondientes.
La remuneración se ubica en uno de los cuatro tramos establecidos por Hacienda.
Dependiendo del tramo se aplica el porcentaje sobre el exceso correspondiente más la cuota fija indicada.
El Decreto Ejecutivo No. 10 establece tablas distintas para remuneraciones mensuales, quincenales y semanales.
| Tramo | Desde | Hasta | Tasa | Exceso de | Cuota fija |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $0.01 | $550.00 | Sin retención | — | — |
| II | $550.01 | $895.24 | 10% | $550.00 | $17.67 |
| III | $895.25 | $2,038.10 | 20% | $895.24 | $60.00 |
| IV | $2,038.11 | En adelante | 30% | $2,038.10 | $288.57 |
| Tramo | Desde | Hasta | Tasa | Exceso de | Cuota fija |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $0.01 | $275.00 | Sin retención | — | — |
| II | $275.01 | $447.62 | 10% | $275.00 | $8.83 |
| III | $447.63 | $1,019.05 | 20% | $447.62 | $30.00 |
| IV | $1,019.06 | En adelante | 30% | $1,019.05 | $144.28 |
| Tramo | Desde | Hasta | Tasa | Exceso de | Cuota fija |
|---|---|---|---|---|---|
| I | $0.01 | $137.50 | Sin retención | — | — |
| II | $137.51 | $223.81 | 10% | $137.50 | $4.42 |
| III | $223.82 | $509.52 | 20% | $223.81 | $15.00 |
| IV | $509.53 | En adelante | 30% | $509.52 | $72.14 |
Las tablas de retención se aplican sobre la remuneración gravada , no necesariamente sobre el salario bruto.
El Decreto también establece recálculos de retención en junio y diciembre, por lo que el valor retenido en esos períodos puede diferir del resultado normal de la tabla.
También existen reglas especiales para trabajadores con más de un patrono y determinadas remuneraciones extraordinarias.
Ministerio de Hacienda de El Salvador — Decreto Ejecutivo No. 10, emitido el 30 de abril de 2025, que contiene las tablas vigentes de retención del Impuesto sobre la Renta.
Última revisión de esta herramienta: agosto de 2026.